ATP · WTA · 签表挑战 · 实时数据更新
男子职业网球协会世界排名 TOP 10
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 (J. Sinner) | 🇮🇹 意大利 | 11800 | ↑ |
| 2 | 阿尔卡拉斯 (C. Alcaraz) | 🇪🇸 西班牙 | 9200 | ↓ |
| 3 | 兹维列夫 (A. Zverev) | 🇩🇪 德国 | 7550 | ↑ |
| 4 | 梅德韦杰夫 (D. Medvedev) | 🇷🇺 俄罗斯 | 6800 | - |
| 5 | 德约科维奇 (N. Djokovic) | 🇷🇸 塞尔维亚 | 6400 | ↓ |
| 6 | 弗里茨 (T. Fritz) | 🇺🇸 美国 | 5200 | ↑ |
| 7 | 鲁德 (C. Ruud) | 🇳🇴 挪威 | 4900 | - |
| 8 | 鲁内 (H. Rune) | 🇩🇰 丹麦 | 4600 | ↑ |
| 9 | 西西帕斯 (S. Tsitsipas) | 🇬🇷 希腊 | 4300 | ↓ |
| 10 | 德米纳尔 (A. de Minaur) | 🇦🇺 澳大利亚 | 4100 | ↑ |
女子职业网球协会世界排名 TOP 10
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨巴伦卡 (A. Sabalenka) | 🇧🇾 白俄罗斯 | 10800 | ↑ |
| 2 | 斯瓦泰克 (I. Swiatek) | 🇵🇱 波兰 | 9500 | ↓ |
| 3 | 高芙 (C. Gauff) | 🇺🇸 美国 | 7200 | ↑ |
| 4 | 佩古拉 (J. Pegula) | 🇺🇸 美国 | 5800 | - |
| 5 | 郑钦文 (Q. Zheng) | 🇨🇳 中国 | 5400 | ↑ |
| 6 | 莱巴金娜 (E. Rybakina) | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5100 | ↓ |
| 7 | 鲍里妮 (J. Paolini) | 🇮🇹 意大利 | 4800 | ↑ |
| 8 | 纳瓦罗 (E. Navarro) | 🇺🇸 美国 | 4200 | ↑ |
| 9 | 克雷吉茨科娃 (B. Krejcikova) | 🇨🇿 捷克 | 3900 | - |
| 10 | 柯林斯 (D. Collins) | 🇺🇸 美国 | 3600 | ↓ |
男子单打 · 128签位 · 硬地大满贯
男单签表挑战 - 1/4区
女单签表挑战 - 1/4区
签表挑战规则说明
📌 签表挑战是根据赛事抽签结果,预测各轮次对阵走势的互动玩法。
📌 用户可选择心仪球员,模拟晋级路线,挑战好友预测准确度。
📌 签表数据实时更新,涵盖ATP/WTA全部级别赛事,包括大师赛、500赛、250赛及大满贯。
📌 每周更新签表挑战排行榜,赢取积分奖励!
2025-01-26 · ATP大满贯
热门
2025-01-20 · WTA排名
中国骄傲
2025-01-18 · 签表分析
签表
2025-01-15 · ATP1000
大师赛
深度分析 · 2025-01-10
专题报道 · 2025-01-08
入门科普 · 2025-01-05